Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Камітэт па адукацыі Светлагорскага раённага выканаўчага камітэта
РАСКЛАД
факультатыўных заняткаў у VIII-XI класах
на I паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
П.І.І. настаўніка | Клас | К-ць | Назва | Дзень тыдня | Час
|
Кабі
не |
Руская мова | ||||||
Готчэня М.І. | VIII "Б", "В" | 1 | Ад значэння да напісання | Серада | 15.00-15.45 | 305 |
Готчэня М.І. | IX "А" | 1 | Сакрэты сінтаксісу і пунктуацыі | Чацвер | 15.00-15.45 | 305 |
Булгакава Т.Я. | IX "Б", "Г" | 1 | Абагульняючы курс (руская мова) | Пятніца | 14.00-14.45 | 306 |
Булгакава Т.Я.. | IX «У» | 1 | Абагульняючы курс (руская мова) | Пятніца | 15.00-15.45 | 306 |
Еўтух Т.А. | X "А", "Б" | 1 | Абагульняючы курс (руская мова) | Пятніца | 15.00-15.45 | 304 |
Готчэня М.І. | X "А" | 1 | Абагульняючы курс (руская мова) | Пятніца | 15.00-15.45 | 305 |
Якімава Т.В. | X "Б" | 1 | Абагульняючы курс (руская мова) | Пятніца | 15.00-15.45 | 312 |
Якімава Т.В. | XI "А" | 1 | Абагульняючы курс (руская мова) | Субота | 9.45-10.30 | 312 |
Еўтух Т.А | XI "Б" | 1 | Абагульняючы курс (руская мова) | Пятніца | 16.45-17.30 | 304 |
Якімава Т.В. | XI "Б" | 1 | Абагульняючы курс (руская мова) | Пятніца | 16.45-17.30 | 312 |
Беларуская мова | ||||||
Леаненка С.У. | XI "А", "Б" | 1 | Практыкум па пунктуацыі беларускай мовы | Субота | 11.00-11.45 | 315 |
Матэматыка | ||||||
Пятрова В.У. | VIII "А", "Б", "В" | 1 | Алгебра вучыць разважаць | Аўторак | 15.00-15.45 | 309 |
Кліменка А.С. | IX "А" | 1 | Алгебра вучыць разважаць | Субота | 9.50-10.35 | 304 |
Кліменка А.С. | IX "А" | 1 | Алгебра вучыць разважаць | Субота | 10.40-11.25 | 304 |
Піліпенка І.А. | IX "Б" | 1 | Алгебра вучыць разважаць | Панядзелак | 16.45-17.30 | 304 |
Кліменка А.С. | IX «У» | 1 | Алгебра вучыць разважаць | Субота | 9.00-9.45 | 304 |
Кліменка А.С. | IX «У» | 1 | Алгебра вучыць разважаць | Субота | 11.30-12.15 | 304 |
Піліпенка І.А. | IX "Г" | 1 | Алгебра вучыць разважаць | Панядзелак | 14.00-14.45 | 304 |
Піліпенка І.А. | X "А", "Б" | 1 | Матэматыка: абагульняючае паўтарэнне | Панядзелак | 15.00-15.45 | 312 |
Плахотнюк Т.В. | XI "Б" | Алгебра вучыць разважаць | Аўторак | 15.00-15.45 | 308 | |
Хімія | ||||||
Рудзінская А.А. | VIII "А", "Б", "В", | 1 | Дапытлівым аб таямніцах рэчыва | Панядзелак | 15.00-15.45 | 217 |
Рудзінская А.А. | VIII "А", "Б", "В" | 1 | Дапытлівым аб таямніцах рэчыва | Чацвер | 14.00-14.45 | 217 |
Пучык В.У. | IX "А", "В", "Г" | 1 | Рыхтуемся да вывучэння хіміі на падвышаным узроўні | Пятніца | 16.00-16.45 | 217 |
Пучык В.У. | X "А" | 1 | Абагульняючы курс па хіміі | Аўторак | 14.00-14.45 | 217 |
Рудзінская А.А. | XI "А" | 1 | Дзіўны свет неарганічнай хіміі | Панядзелак | 14.00-14.45 | 217 |
Біялогія | ||||||
Юкоўская М.І. | IX "А", "В", "Г" | 1 | Біялагічныя веды ў жыцці чалавека | Серада | 15.00-15.45 | 218 |
Кіпцік Т.В. | X "А", "Б" | 1 | Біялогія: абагульняючае паўтарэнне | Субота | 11.00-11.45 | 218 |
Кіпцік Т.В. | XI "А", "Б" | 1 | Біялогія: абагульняючае паўтарэнне | Субота | 9.00-9.45 | 218 |
Англійская мова | ||||||
Станкевіч Т.А. | X "А" | 1 | Лексіка-граматычны практыкум | Субота | 9.00-9.45 | 208 |
Станкевіч Т.А. | X "Б" | 1 | Лексіка-граматычны практыкум | Субота | 11.00-11.45 | 208 |
Станкевіч Т.А. | XI "Б" | 1 | Лексіка-граматычны практыкум | Панядзелак | 15.00-15.45 | 208 |
Шанаева А.Г. | XI "Б" | 1 | Лексіка-граматычны практыкум | Панядзелак | 15.00-15.45 | 209 |
Гісторыя Беларусі | ||||||
Катлаўскас Н.Л. | X "А", "Б" | 1 | Абагульняючы факультатыўны курс па гісторыі Беларусі | Чацвер | 15.50-16.35 | 307 |
Катлаўскас Н.Л. | XI "Б" | 1 | Абагульняючы факультатыўны курс па гісторыі Беларусі | Аўторак | 14.55-15.40 | 307 |
Грамадазнаўства | ||||||
Катлаўскас Н.Л. | X "А", "Б" | 1 | Жыццё грамадства | Панядзелак | 14.55-15.40 | 307 |
Катлаўскас Н.Л. | XI "Б" | 1 | Чалавек у сучасным свеце | Серада | 14.55-15.40 | 307 |
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Н.Я.Сафроненка
Расклад
факультатыўных заняткаў у V-VII класах на I паўгоддзе
2024/2025 навучальнага года
Прадмет | Клас | П.І.І. настаўніка | Назва | Дзень тыдня | Час
правядзення |
Кабі
не |
Матэма
ціка
|
V "А" | Алешка А.С. | Рашэнне тэкставых задач | аўторак | 13.05-13.50 | 306 |
V "Б" | Алешка А.С. | Рашэнне тэкставых задач | серада | 13.05-13.50 | 304 | |
V "В" | Алешка А.С. | Рашэнне тэкставых задач | панядзелак | 13.05-13.50 | 308 | |
V "Г" | Алешка А.С. | Рашэнне тэкставых задач | аўторак | 14.00-14.45 | 306 | |
VI "А" | Юрчанка І.І. | Рашэнне тэкставых задач | пятніца | 14.00-14.45 | 207 | |
VI "Б" | Нікіціна Р.М. | Рашэнне тэкставых задач | аўторак | 14.00-14.45 | 213 | |
VI "У" | Нікіціна Р.М. | Рашэнне тэкставых задач | панядзелак | 13.05-13.50 | 213 | |
VII "Б" | Кліменка А.С. | Алгебра вучыць разважаць | серада | 14.00-14.45 | 308 | |
VII "В", "Г" | Кліменка А.С. | Алгебра вучыць разважаць | аўторак | 14.00-14.45 | 309 | |
Руская мова | V "В", "Г" | Еўтух Т.А. | Камора слоў рускай мовы | панядзелак | 13.05-13.50 | 309 |
VI "Б" | Готчэня М.І. | Апускаемся ў цікавы свет адукацыі і правапісу слоў | панядзелак | 15.00-15.45 | 305 | |
VII "В", "Г" | Булгакава Т.Я. | Паэтычныя гімны марфалогіі | серада | 14.00-14.45 | 306 | |
Беларуская мова | VI "А", "Б" | Леаненка С.У. | Сакрэты словазмянення, слова- і формаўтварэння | серада | 14.00-14.45 | 315 |
VI "У" | Леаненка С.У. | Сакрэты словазмянення, слова- і формаўтварэння | пятніца | 14.00-14.45 | 315 | |
Біялогія | VII "А", "В" | Рудзінская А.А. | У свеце культурных раслін | пятніца | 15.00-15.45 | 218 |
Хімія | VII "А", "Б", "В" | Рудзінская А.А. | У краіне цудоўнай хіміі | пятніца | 14.00-14.45 | 218 |
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце І.С.Савіна
РАСКЛАД
факультатыўных заняткаў у I - IV класах
на I паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
Клас | П.І.І.настаўнікі | Назва факультатыва | Дзень тыдня | Кабінет | Час |
I-А | Іванова Л.У. | Рашэнне тэкставых задач | чацвер | 212 | 11.15 |
I-Б | Галавачэнка С.М. | Рашэнне тэкставых задач | чацвер | 203 | 11.15 |
I-У | Кукар Т.М. | Рашэнне тэкставых задач | чацвер | 211 | 11.15 |
II-А | Шуст А.А. | Рашэнне тэкставых задач | панядзелак | 205 | 12.05 |
II-Б | Гайдучонак С.У. | Рашэнне тэкставых задач | чацвер | 206 | 12.05 |
II-У | Малаева М.Л.. | Рашэнне тэкставых задач | чацвер | 216 | 12.05 |
III-А | Яўлаш А.А. | Рашэнне тэкставых задач
Калі вучыцца лёгка. У свеце веды і спазнанні |
панядзелак
чацвер |
202
202 |
13.05
12.05 |
III-Б | Шышкова Ж.І.
|
Рашэнне тэкставых задач | пятніца | 214 | 12.05 |
III-У | Пляханава Ю.І. | Рашэнне тэкставых задач | панядзелак | 201 | 12.05 |
IV-А | Апанасюк В.Г. | Рашэнне тэкставых задач
У краіне знаёмых незнаёмцаў |
серада
пятніца |
302
302 |
13.05
12.05 |
IV-Б | Фясенка М.У. | Рашэнне тэкставых задач | панядзелак | 303 | 13.05 |
IV-У | Шанец З.Ф. | Рашэнне тэкставых задач | пятніца | 301 | 13.05 |
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце І.І.Гурба
РАСКЛАД
факультатыўныя заняткі «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)»
на I паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
П.І.І. настаўніка | Клас | К-ць гадзіну | Дзень тыдня | Час
|
Кабінет |
Катлаўскас Н.Л. | IX "А" | 1 | Пятніца | 14.55-15.40 | 307 |
Сафонава І.В. | IX "Б" | 1 | Панядзелак | 14.00-14.45 | 311 |
Катлаўскас Н.Л. | IX «У» | 1 | Панядзелак | 14.00-14.45 | 307 |
Сафонава І.В. | IX "Г" | 1 | Пятніца | 14.55-15.40 | 311 |
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Н.Я.Сафроненка
РАСКЛАД
факультатыўныя заняткі «У свеце тэхнікі і тэхналогій:
выбіраем інжынерную прафесію»
на I паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
П.І.І. настаўніка | Клас | К-ць гадзіну | Дзень тыдня | Час
|
Кабінет |
Пятроў А.П. | X "Б"
|
1 | Субота | 9.00-9.45 | 317 |
Пятроў А.П.
|
X "Б" | 1 | Субота | 10.00-10.45 | 317 |
Пятроў А.П. | XI "А" | 1 | Панядзелак | 15.00-15.45 | 317 |
Пятроў А.П. | XI "А" | 1 | Панядзелак | 16.00-16.45 | 317 |
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Н.Я.Сафроненка
РАСКЛАД
суботніх кансультацый па вучэбных прадметах
на I паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
П.І.І. настаўніка | Прадмет | Класы | Час
|
Кабінет |
Булгакава Таццяна Яўгенаўна | Руская мова | V-IX | 11.00-11.45 | 306 |
Леаненка Святлана Уладзіміраўна | Беларуская мова | V- XI | 9.00-9.45 | 315 |
Ярмак Вольга Мікалаеўна | Англійская мова | V-XI | 10.00-10.45 | 215 |
Пятрова Валянціна Уладзіміраўна | Матэматыка | VX | 12.00-12.45 | 309 |
Кіпцік Таццяна Валер'еўна | Біялогія | VI-XI | 12.45-13.30 | 218 |
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Н.Я.Сафроненка
Расклад
працы аб'яднанняў па інтарэсах у дзяржаўнай установе адукацыі
«Сярэдняя школа № 10 г.Светлагорска імя С.Л. Краснапёрава»»
першае паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
№ | Назва аб'яднання па інтарэсах, секцыі | П.І.І. кіраўніка
аб'яднанні па інтарэсах, секцыі |
Колькі.
гадзін |
Дзень, час | Кабінет |
1. | «Дамісолька»
|
Друзік Святлана Анатольеўна | 2
|
аўторак, 14.00 -15.30 | Кабінет музыкі |
2. | "Агульная фізічная падрыхтоўка" | Цян Яўген Дзмітрыевіч | 2 | панядзелак, 17.00-18.30 | Спартыўная зала |
3. | «Футбол» | Цян Яўген Дзмітрыевіч | 2 | чацвер, 18.30-20.00 | Спартыўная зала |
4. | «Валейбол» | Ракецкая Яна Андрэеўна | 2 | аўторак, 18.30 - 20.00 | Спартыўная зала |
5. | «Валейбол» | Ракецкая Яна Андрэеўна | 2 | аўторак, 18.30 - 20.00 | Спартыўная зала |
6. | «Тэхнічнае мадэляванне» | Колабаў Сяргей Аляксандравіч
|
2 | субота, 10.00 - 11.35 | Кабінет тэхнічнай працы |
7. | «Анёлачак» | Марава Таццяна Васільеўна | 2 | пятніца, 14.00 -15.35 | Бібліятэка |
Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце І.А. Шчыгельская
Расклад
факультатыўных заняткаў у дзяржаўнай установе адукацыі
«Сярэдняя школа № 10 г.Светлагорска імя С.Л. Краснапёрава»
у першым паўгоддзі 2024/2025 навучальнага года
№ п/п | Назва факультатыва | П.І.І. кіраўніка | Колькасць
гадзін |
Дзень, час | Месца правядзення |
1. | "Прафесія маёй мары" | Сафроненка Надзея Яўстаф'еўна | 1
|
Аўторак
14.55-15.40 (IX класы) |
Актавая зала |
2. | «Вучымся жыць у міры і згодзе» | Шчыгельская Ірына Аляксандраўна | 1
|
Пятніца 14.00-14.45
(VIII класы) |
310 |
3. | «Размова аб культуры здаровага харчавання» | Савіна
Ірына Сцяпанаўна |
1
|
Серада
12.55-13.40 (V класы) |
Актавая зала
|
Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце І.А.Шчыгельская
Расклад
правядзення інфармацыйных гадзін
у першым паўгоддзі 2024/2025 навучальнага года
Клас | Класны кіраўнік | Дзень | Час | Кабінет |
I "А" | Іванова Лілія Васільеўна | панядзелак, аўторак | 8.00-8.15 | 212 |
I "Б" | Галавачэнка Святлана Міхайлаўна | панядзелак, аўторак | 8.00-8.15 | 203 |
I «У» | Кукар Таццяна Мікалаеўна | панядзелак, аўторак | 8.00-8.15 | 211 |
II "А" | Шуст Ала Аляксееўна | аўторак | 12.00 | 205 |
II "Б" | Гайдучонак Святлана Віктараўна | аўторак | 12.00 | 206 |
II "В" | Малаева Марына Леанідаўна | аўторак | 12.00 | 216 |
III "А" | Яўлаш Аксана Аляксееўна | аўторак | 13.00 | 202 |
III "Б" | Шышкова Жанна Іванаўна | аўторак | 13.00 | 214 |
III "У" | Пляханава Юлія Ігараўна | аўторак | 13.00 | 201 |
IV "А" | Апанасюк Вера Георгіеўна | панядзелак | 12.55 | 302 |
IV "Б" | Фесенка Марына Вадзімаўна | панядзелак | 12.00 | 303 |
IV "В" | Шанец Зоя Фёдараўна | аўторак | 12.55 | 301 |
V "А" | Конанава Ганна Аркадзьеўна | панядзелак | 13.00 | 311 |
V "Б" | Жолудзева Ірына Андрэеўна | пятніца | 14.00 | 311 |
V "В" | Купрыянчык Таццяна Мікалаеўна | аўторак | 14.00 | 314 |
V "Г" | Алешка Аксана Сяргееўна | панядзелак | 14.00 | 213 |
VI "А" | Мініна Любоў Васільеўна | панядзелак | 13.00 | працы |
VI "Б" | Гайдучонак Святлана Віктараўна | панядзелак | 13.00 | 206 |
VI "У" | Броўка Таццяна Уладзіміраўна | аўторак | 14.00 | 216 |
VII«А» | Юкаўская Марына Ігараўна | серада | 14.00 | 218 |
VII«Б» | Шышкова Жанна Іванаўна | аўторак | 14.00 | 214 |
VII«У» | Булгакава Таццяна Яўгенаўна | панядзелак | 13.55 | 306 |
VII "Г" | Кліменка Ганна Сцяпанаўна | панядзелак | 13.55 | 308 |
VIII«А» | Юрчанка Іна Іванаўна | панядзелак | 13.55 | 207 |
VIII«Б» | Еўтух Таццяна Анатольеўна | чацвер | 14.00 | 304 |
VIII«У» | Пятрова Валянціна Уладзіміраўна | пятніца | 14.00 | 309 |
IX "А" | Грыцкова Людміла Анатольеўна | чацвер | 14.00 | 313 |
IX "Б" | Асадчая Алена Анатольеўна | чацвер | 13.55 | 316 |
IX «У» | Якімава Таццяна Васільеўна | чацвер | 14.00 | 312 |
IX "Г" | Юрчанка Іна Іванаўна | панядзелак | 13.55 | 207 |
IX "А" | Готчэня Марыя Ігараўна | чацвер | 14.00 | 305 |
IX "Б" | Еўтух Таццяна Анатольеўна | чацвер | 15.00 | 304 |
XI "А" | Рудзінская Вольга Аляксееўна | чацвер | 15.00 | 217 |
XI "Б" | Леаненка Святлана Уладзіміраўна | чацвер | 14.00 | 315 |
Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце І.А. Шчыгельская
Расклад
правядзення класных гадзін
у першым паўгоддзі 2024/2025 навучальнага года
Клас | Класны кіраўнік | Дзень | Час | Кабінет |
I "А" | Іванова Лілія Васільеўна | чацвер
пятніца |
8.00-8.15 | 212 |
I "Б" | Галавачэнка Святлана Міхайлаўна | чацвер
пятніца |
8.00-8.15 | 203 |
I «У» | Кукар Таццяна Мікалаеўна | чацвер
пятніца |
8.00-8.15 | 211 |
II "А" | Шуст Ала Аляксееўна | пятніца | 12.00 | 205 |
II "Б" | Гайдучонак Святлана Віктараўна | пятніца | 12.00 | 206 |
II "В" | Малаева Марына Леанідаўна | пятніца | 12.00 | 216 |
III "А" | Яўлаш Аксана Аляксееўна | пятніца | 12.00 | 202 |
III "Б" | Шышкова Жанна Іванаўна | чацвер | 13.00 | 214 |
III "У" | Пляханава Юлія Ігараўна | пятніца | 13.00 | 201 |
IV "А" | Апанасюк Вера Георгіеўна | пятніца | 11.40 | 302 |
IV "Б" | Фесенка Марына Вадзімаўна | чацвер | 12.00 | 303 |
IV "В" | Шанец Зоя Фёдараўна | пятніца | 11.40 | 301 |
V "А" | Конанава Ганна Аркадзьеўна | чацвер | 13.00 | 310 |
V "Б" | Жолудзева Ірына Андрэеўна | чацвер | 14.00 | 311 |
V "В" | Купрыянчык Таццяна Мікалаеўна | серада | 14.00 | 314 |
V "Г" | Алешка Аксана Сяргееўна | чацвер | 14.00 | 308 |
VI "А" | Мініна Любоў Васільеўна | аўторак | 14.00 | 205 |
VI "Б" | Гайдучонак Святлана Віктараўна | чацвер | 13.00 | 206 |
VI "У" | Броўка Таццяна Уладзіміраўна | чацвер | 14.00 | метад.каб. |
VII«А» | Юкаўская Марына Ігараўна | чацвер | 14.00 | 318 |
VII«Б» | Шышкова Жанна Іванаўна | аўторак | 14.00 | 214 |
VII«У» | Булгакава Таццяна Яўгенаўна | чацвер | 13.55 | 306 |
VII "Г" | Кліменка Ганна Сцяпанаўна | серада | 13.55 | 308 |
VIII«А» | Юрчанка Іна Іванаўна | серада | 13.55 | 207 |
VIII«Б» | Еўтух Таццяна Анатольеўна | панядзелак | 14.00 | 304 |
VIII«У» | Пятрова Валянціна Уладзіміраўна | серада | 14.00 | 309 |
IX "А" | Грыцкова Людміла Анатольеўна | панядзелак | 14.00 | 313 |
IX "Б" | Асадчая Алена Анатольеўна | аўторак | 13.55 | 316 |
IX «У» | Якімава Таццяна Васільеўна | пятніца | 14.00 | 312 |
IX "Г" | Юрчанка Іна Іванаўна | чацвер | 13.55 | 207 |
IX "А" | Готчэня Марыя Ігараўна | панядзелак | 14.00 | 313 |
IX "Б" | Еўтух Таццяна Анатольеўна | пятніца | 14.00 | 304 |
XI "А" | Рудзінская Вольга Аляксееўна | серада | 15.00 | 217 |
XI "Б" | Леаненка Святлана Уладзіміраўна | панядзелак | 14.00 | 315 |
Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце І.А. Шчыгельская
Расклад правядзення гадзіннікаў грамадска карыснай працы ў дзяржаўнай установе адукацыі “Сярэдняя школа № 10 г.Светлагорска імя С.Л. Краснапёрава» ў другім паўгоддзі 2024/2025 навучальнага года
Расклад
правядзення грамадска карыснай працы
у першым паўгоддзі 2024/2025 навучальнага года
Клас | Класны кіраўнік | Дзень | Час | Кабінет |
IV "А" | Апанасюк Вера Георгіеўна | панядзелак | 14.00 | 302 |
IV "Б" | Фесенка Марына Вадзімаўна | аўторак | 13.00 | 303 |
IV "В" | Шанец Зоя Фёдараўна | чацвер | 12.55 | 301 |
V "А" | Конанава Ганна Аркадзьеўна | чацвер | 14.00 | 310 |
V "Б" | Жолудзева Ірына Андрэеўна | пятніца | 15.00 | 311 |
V "В" | Купрыянчык Таццяна Мікалаеўна | пятніца | 14.00 | 314 |
V "Г" | Алешка Аксана Сяргееўна | панядзелак | 15.00 | 308 |
VI "А" | Мініна Любоў Васільеўна | панядзелак | 14.00 | працы |
VI "Б" | Гайдучонак Святлана Віктараўна | пятніца | 14.00 | 206 |
VI "У" | Броўка Таццяна Уладзіміраўна | аўторак | 15.00 | каб.
кулінарыі |
VII«А» | Юкаўская Марына Ігараўна | чацвер | 15.00 | 218 |
VII«Б» | Шышкова Жанна Іванаўна | пятніца | 14.00 | 214 |
VII«У» | Булгакава Таццяна Яўгенаўна | панядзелак | 14.55 | 306 |
VII "Г" | Мініна Любоў Васільеўна | панядзелак | 15.00 | працы |
VIII«А» | Юрчанка Іна Іванаўна | серада | 13.55 | 207 |
VIII«У» | Броўка Таццяна Уладзіміраўна | чацвер | 15.00 | каб.
кулінарыі |
Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце І.А. Шчыгельская
Графік дзяжурства класаў па школе ў 2024/2025 навучальным годзе
Месяц | Тыдзень | Клас | |
Верасень | 02 — 06 | XI "А" | |
09 — 13 | XI "Б" | ||
16 — 20 | X "А" | ||
23 – 27 | X "Б" | ||
Кастрычнік | 30 — 04 | IX "А" | |
07 — 11 | IX "Б" | ||
14 — 18 | IX «У» | ||
21 — 25 | IX "Г" | ||
Лістапад | 04 — 08 | VIII "А" | |
11 — 15 | VIII "Б" | ||
18 — 22 | VIII "В" | ||
25 — 29 | VII "А" | ||
Снежань | 02 — 06 | VII "Б" | |
09 -13 | VII "У" | ||
16 — 20 | VII "Г" | ||
23 — 24 | VI "А" | ||
Студзень | 08 — 10 | VI "А" | |
13 — 17 | VI "Б" | ||
20 — 24 | VI "У" | ||
27 — 31 | XI "А" | ||
Люты | 03 — 07 | XI "Б" | |
10 — 14 | X "А" | ||
17 — 21 | X "Б" | ||
24 — 28 | IX "А" | ||
Сакавік | 03 — 07 | IX "Б" | |
10 — 14 | IX «У» | ||
17 – 21 | IX "Г" | ||
Красавік | 31 — 04 | VIII "А" | |
07 — 11 | VIII "Б" | ||
14 — 18 | VIII "В" | ||
21 — 25 | VII "А" | ||
28 — 02 | VII "Б" | ||
Май |
05- 08 | VII "У" | |
12 — 68 | VII "Г" | ||
19 — 23 | VI "А" | ||
26 - 30 | VI "А" |